Мащерка (Thymus vulgaris) е вечнозелена билка от семейство Кръстоцветни. Използва се за кулинарни, медицински, декоративни и народни цели в най-различни култури. Мащерката се използва в пресен и сушен вид, като цяло стръкче (едно стъбло, отрязано от растението) и като етерично масло, извлечено от частите на растението. Летливите масла от мащерка са сред основните етерични масла, използвани в хранително-вкусовата промишленост и в козметиката като консерванти и антиоксиданти. Специфичните приложения, проучени при птицевъдството, включват:
- Антиоксидант:Маслото от мащерка показва потенциал за подобряване на целостта на чревната бариера, антиоксидантния статус, както и за предизвикване на имунен отговор при пилетата.
- Антибактериално:Маслото от мащерка (1 г/кг) се е доказало като ефективно за намаляванеКолиформниброи се, когато е било използвано за създаване на спрей с цел подобряване на хигиената.
Обобщение на изследванията, свързани с птицевъдството, проведени върху мащерка
| Формуляр | Видове | Сума | Период от време | Резултати | Реф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Етерично масло | Кокошки носачки | 42 дни | Добавките в диетата с комбинирана форма на PEO и TEO биха могли да имат благоприятен ефект върху производителността на кокошките носачки, отглеждани при условия на студен стрес. | Мохсен и др., 2016 г. | |
| Подправка | Бройлери | 1 г/кг | 42 дни | +1 прием на фураж, +2 телесно тегло, -1 консумативна храна | Сарица и др., 2005 г. |
| Екстракт | Бройлери | 50 до 200 мг/кг | 42 дни | Подобрени показатели за растеж, активност на храносмилателните ензими и антиоксидантна ензимна активност | Хашемипур и др., 2013 г. |
| Екстракт | Бройлери | 0,1 г/кг | 42 дни | +1 прием на фураж, +1 ADG, -1 FCR | Лий и др., 2003 г. |
| Екстракт | Бройлери | 0,2 г/кг | 42 дни | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Лий и др., 2003 г. |
| Прах | Бройлери | 10 до 20 г/кг | 42 дни | оказа положителен ефект върху биохимичните параметри на кръвта при бройлери | М. Касем и др., 2016 г. |
Време на публикуване: 12 януари 2021 г.





